| Norma | Buscador de Normas IRAM | |
|---|---|---|
| IRAM 27508 | Abrasivos aglomerados. Designación y serie de medidas nominales. | Ver detalles |
| IRAM 27509 | Abrasivos aglomerados. Muelas para desbaste. Medidas. | Ver detalles |
| IRAM 27510 | Abrasivos aglomerados. Muelas para rectificación. Medidas. | Ver detalles |
| IRAM 27511 | Abrasivos aglomerados. Muelas para afilado. Medidas. | Ver detalles |
| IRAM 27512 | Abrasivos aglomerados. Discos rectos para corte. | Ver detalles |
| IRAM 27513 | Abrasivos aglomerados. Puntas montadas. Designación y medidas. | Ver detalles |
| IRAM 27514 | Almacenamiento y manipuleo de abrasivos. | Ver detalles |
| IRAM 27515 | Guardiciones de seguridad para abrasivos aglomerados. | Ver detalles |
| IRAM 27516 | Abrasivos aglomerados. Discos con centro deprimido (TIPO 27). | Ver detalles |
| IRAM 5382 | Condiciones de seguridad de la máquina de amolar. | Ver detalles |
| IRAM 2607 | Accesorios conformados de acero al carbono y aleados, para temperaturas moderadas y elevadas. | Ver detalles |
| IRAM-IAS U 500 2005 | Caños y accesorios de acero al carbono, roscados, para instalaciones eléctricas. Tipo semipesado. | Ver detalles |
| IRAM-IAS U 500 2224 | Caños y accesorios de acero al carbono, roscados y lisos para instalaciones eléctricas. Tipo liviano. | Ver detalles |
| IRAM 2570 | Canillas y llaves de paso para usos sanitarios. Características generales y métodos de ensayo. | Ver detalles |
| IRAM 2571 | Canillas para uso sanitario. | Ver detalles |
| IRAM 2572 | Llaves de paso para uso sanitario. | Ver detalles |
| IRAM 2577 | Accesorios sanitarios. Uniones de mangas para riego. | Ver detalles |
| IRAM 2580 | Arandelas del obturador para canillas y llaves de paso para usos sanitarios. Dimensiones. | Ver detalles |
| IRAM 5501 | Aceites vegetales comestibles industriales. Definiciones. | Ver detalles |
| IRAM 5502-1 | Grasas y aceites de origen vegetal y animal. Muestreo. Método de referencia. | Ver detalles |
| <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-40 >> |
||